FEKM (KICKBOXING)

Actualización: 20230507

 

Durante el ejercicio 2023, el Club DRACO, como en años anteriores, se ha afiliado a la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), a través de la Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI.

Documento federativo acreditativo --> ENLACE

La validez de la licencia federativa FEKM es desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.

El precio de la licencia federativa este año es de 57€ (adultos) y 40€ (infantiles), independientemente del día del año en el que se tramite, y su validez seguirá siendo hasta el 31 de Diciembre de dicho año. (al precio de la licencia federativa se le sumará 5€ por los gastos de tramitación por parte del club).

Los deportistas que se relacionan a continuación, son aquellos cuyas licencias y pagos han sido tramitados a la federación autonómica, por parte de la dirección de este club, desde la fecha indicada en la columna 'TRAMITACIÓN'.

 

EXP.

TÉCNICO / ÁRBITRO / DEPORTISTA

TIPO

LICENCIA

TRAMITACIÓN

1 JuanMa Campillo Rodríguez Técnico 575 15/01/2023
237 María del Mar Rodríguez Gutiérrez Técnico 3510 15/01/2023
99 Diego Goncet de los Reyes Técnico 577 15/01/2023
635 Francisco Javier Barroso Aranda Técnico 2303 15/01/2023
924 Ramón Delgado Martín Técnico 8033 15/01/2023
21 Abel Expósito Garrido Técnico 1983 15/01/2023
715 Alejandro Simón Montero Técnico 926 15/01/2023
772 Alberto Simón Montero Técnico 925 15/01/2023
633 Olmo Fuentecilla Venegas Dep-Ad 47971 15/01/2023
882 Sergio Expósito Rodríguez Dep-Ad 15626 15/01/2023
1270 Antonio Miguel Núñez García Dep-Ad 3135 15/01/2023
2558 Gonzalo Briones Ramírez Dep-Ad 47268 15/01/2023
46 Alberto Lima Montero Dep-Ad 31941 15/01/2023
2462 Adrián Gil Zamorano Dep-Ad 45932 15/01/2023
1108 Jorge Olalla Márquez Dep-Ad 7251 15/01/2023
50 Juan José López San Miguel Dep-Ad 42204 15/01/2023
1989 Ismael Villalba Barragán Dep-Ad 45166 15/01/2023
2528 Diego Serrano Galindo Dep-Ad 47065 15/01/2023
2712 Carmen Villán Trillo Dep-Ad 53639 15/01/2023
2322 Jesús García Castro Dep-Ad 40435 15/01/2023
1887 Pedro Rodríguez Fernández Dep-Ad 44833 15/01/2023
1743 Miguel Ángel Quintero Gordo Dep-Ad 53641 15/01/2023
2359 Silvia Fuentecilla Acosta Dep-In 42987 15/01/2023
2360 Olmo Fuentecilla Acosta Dep-In 42988 15/01/2023
2610 Martín Vera Ramírez Dep-In 47976 15/01/2023
1094 Alejandro Lara Barrero Dep-Ad 22206 22/01/2023
1270 Marco Cabrera García Dep-Ad 16013 22/01/2023
2418 Ignacio Romero Fal Dep-Ad 44834 22/01/2023
2519 Adrián Hurtado Martín Dep-Ad 47059 22/01/203
2573 Carlos López Romero Dep-Ad 51947 22/01/2023
2242 Ana Hoyos Naranjo Dep-Inf 41120 22/01/2023
2243 María Hoyos Naranjo Dep-Inf 41121 22/01/2023
2521 Sergio Cazorla Domínguez Dep-Inf 46769 22/01/2023
2024 Inmaculada Graciano Vázquez Dep-Ad 32103 29/01/2023
2671 Francisco José Prieto Flores Dep-Ad 53261 29/01/2023
2690 Pablo Cossio Román Dep-Ad 54562 29/01/2023
2092 Nerea Gómez Pajuelo Dep-In 52922 29/01/2023
2548 Nuria Meana González Dep-In 54563 29/01/2023
2549 Paola Meana González Dep-In 54564 29/01/2023
787 José Antonio Fimia Almagro Dep-Ad 7005 05/02/2023
1402 Khashayar Rashidian Dep-Ad 9793 05/02/2023
1415 Alejandro de Medina Rodríguez Dep-Ad 7679 05/02/2023
2216 Xavier Serrat Sanjuan Dep-Ad 32431 05/02/2023
2432 Javier Calderón Ballesteros Dep-Ad 44614 05/02/2023
2439 David Benjumea Dep-Ad 45169 05/02/2023
2571 Moisés Carbajo Gordillo Dep-Ad 48452 05/02/2023
2673 Hugo Guerrero Pérez Dep-Ad 55528 05/02/2023
1636 Jaime Fimia Sánchez Dep-In 33139 05/02/2023
1774 Daniela Rueda Sánchez Dep-In 37884 05/02/2023
2204 Marta Serrat Jiménez Dep-In 33209 05/02/2023
2235 Óliver Rueda Sánchez Dep-In 52921 05/02/2023
2372 Hugo Mazuelos Ballesta Dep-In 41601 05/02/2023
2454 Mauro Sánchez Manuel Dep-In 45742 05/02/2023
2500 Cristina Serrat Jiménez Dep-In 47056 05/02/2023
2509 Álvaro Domínguez Campos Dep-In 47052 05/02/2023
2578 Luca Sánchez González Dep-In 47974 05/02/2023
2639 Ángela López Gómez Dep-In 51819 05/02/2023
2706 Marcos Baca Arroba Dep-In 55526 05/02/2023
2717 Juan Heredia Silva Dep-In 55527 05/02/2023
2310 Rafael Domínguez Lozano Dep-In 55529 12/02/2023
2506 José María Blanco Vera Dep-In 47058 12/02/2023
2230 Enrique Reyes Silva Dep-In 46978 19/02/2023
1699 Miguel Ángel Calderón Molina Dep-Ad 42983 05/03/2023
2467 Pablo Ramón Godoy Reyes Dep-Ad 51946 05/03/2023
2721 Diego Fernández Silva Dep-In 56299 05/03/2023
1901 Carlos Rivero Carreño Dep-Ad 24879 10/03/2023
2617 Juan José Díaz Gallardo Dep-Ad 42073 10/03/2023
2459 Lola Rodríguez Macías Dep-In 46616 10/03/2023
2499 Enrique Rodríguez Macías Dep-In 47055 10/03/2023
923 Mario Marín Rivera Dep-Ad 9792 20/04/2023
1447 Antonio Ortega Ayala Dep-Ad 57231 20/04/2023
2200 Juan Fernández Fernández Dep-Ad 57232 20/04/2023
2751 Aarón Cantón Barroso Dep-Ad 57233 20/04/2023
2756 Yerai Vargas Delgado Dep-Ad 57234 20/04/2023

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS AFILIADOS

La Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI a través de su licencia de validez nacional en la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), ofrece al portador del documento (licencia federativa) un seguro de accidente deportivo limitado a través de la Compañía de Seguros ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a través de la póliza número: 042407876.

En caso de accidente deportivo (en la práctica del deporte en el propio club), así como en competición oficial, será el responsable del club el que realice las gestiones oportunas cuyo procedimiento se encuentra en la web: www.fakb.org, cumplimentando los datos y comunicándolo a la FAKM. En caso de URGENCIA el mismo responsable del club, indicará los pasos a seguir mientras se realizan los trámites burocráticos con la federación.

Para cualquier duda sobre la cobertura de este seguro, ha de dirigirse al presidente del club deportivo DRACO, JuanMa Campillo, bien por e-mail a la dirección Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ó bien al teléfono 667 72 03 80. Gracias.